Tabulky a schémata jsou pouze orientační, protože parametry i značení velikostí se mohou lišit u jednotlivých výrobců a značek.
Pro přesné ověření velikosti vhodné pro Vaši postavu doporučujeme vyžádat si přeměření parametrů každého produktu před nákupem, a to zejména u dětského oblečení.
Případně použijte srovnávavač velikostí SizeID, kde je možné zjistit svoji konfekční velikost oblečení a bot.
Velikost přilby je definována zejména obvodem hlavy. Obvod hlavy změřte v nejširších bodech lehce na ušima (viz. schéma).
Většina výrobců má několikacentimetrový rozsah pro každou velikost.
Ale všeobecně platí, že
Velikost rukavic je definována zejména obvodem ruky. Obvod ruky změřte v nejširších bodech v místě dlaně v ohybu palce (viz. schéma).
Ale všeobecně platí, že
Velikost bot je definována zejména délkou chodidla. Většina výrobců motocyklových bot se řídí standardizovanými mezinárodními tabulkami velikostí (evropské značení velikostí EU / anglické značení velikostí UK / americké značení velikostí US).
Většina výrobců oblečení se řídí standardizovanými konfekčními velikostmi (36, 38, 40, 42, atd.) nebo mezinárodním značením velikostí (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL).
U dámských oděvů standardizované velikosti odpovídají přibližně těmto rozměrům:
Konfekční velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Mezinárodní velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
obvod hrudníku | 1 | 77-81 | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
obvod pasu | 2 | 63-65 | 66-73 | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 |
obvod boků | 3 | 87-91 | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | 124-131 | 132-139 |
140-147 |
Většina výrobců oblečení se řídí standardizovanými konfekčními velikostmi (42, 46, 50, 54, atd.) nebo mezinárodním značením velikostí (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL).
U pánských oděvů standardizované velikosti odpovídají přibližně těmto rozměrům:
Konfekční velikost | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 64 | 70 | |
Mezinárodní velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
obvod hrudníku | 1 | 81-85 | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | 134-141 |
obvod pasu | 2 | 72-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 |
obvod boků | 3 | 85-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
138-145 |
Většina výrobců oblečení se řídí standardizovanými konfekčními velikostmi (92, 94, 104, 110, 116, 122, atd.).
U dětských oděvů standardizované velikosti odpovídají přibližně těmto rozměrům:
Konfekčnívelikost | 92 | 94 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |
věk | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14 | 15 | |
výška postavy | V | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 |
obvod hrudníku | 1 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-90 |
obvod pasu | 2 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-67 | 68-70 | 71-73 |
obvod boků | 3 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
63-64 |
65-66 | 67-69 | 70-72 | 73-76 | 77-80 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 93-96 | 97-100 |
* délku rukávu měřit od krku (límce)
** délku kalhot měřit z vnitřní strany stehna
Motodíly od A do Z
|
MTZ Mototechnika s.r.o.Telefon: 601 303 001 / 601 303 002 601 303 003 / 601 303 004 E-mail: info@mototechnika.cz Prodejna:
U Blatenského mostu 1482 Pondělí - Pátek 8:00-12:00 / 13:00-16:00 hod. |
Informace |
O společnosti |
Zboží bylo přidáno do košíku